八丁堀克美の株式勉強会
【えんま帳】

 先週は、米株高や根強い好業績機体を背景に、先高感が強かった株式市場ですが、上げ下げが錯綜し、日経平均株価の上げ幅は17円にとどまりました。

高値更新=しまむら/マックスバリュ東海
先週に引続き高値更新=ヤマハ発動機/オリンパス

最終更新日:平成18年10月29日

平成18年10月27日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の
高値
(円)
上昇幅
(円)
上昇幅
(%)
7/29 3382 セブン&アイ・
ホールディングス
野村 3950 4240 +290 +7%
6379 新興プランテック 野村 795 888 +93 +12%
6871 日本マイクロニクス 野村 3210 3630 +420 +13%
8584 ジャックス 野村 1059 1331 +272 +26%
7/22 2753 あみやき亭 野村 409千 459千 +50千 +12%
4343 イオンファンタジー 野村 4210 4970 +760 +18%
8234 大丸 野村 1374 1515 +141 +10%
9627 アインファーマシーズ 野村 1852 2200 +348 +19%
7/15 4565 そーせい 野村 245千 276千 +31千 +13%
4911 資生堂 野村 2260 2480 +220 +10%
6486 イーグル工業 野村 1147 1185 +38 +3%
8227 しまむら 野村 11220 12610 +1390 +12%
7/8 7272 ヤマハ発動機 野村 3030 3450 +420 +14%
8198 マックスバリュ東海 野村 2005 2300 +295 +15%
8411 みずほフィナンシャル
グループ
野村 967千 1010千 +43千 +4%
9665 吉本興業 野村 2755 2795 +40 +1%
7/3 8001 伊藤忠商事 克美 1005 1054 +49 +5%
8234 大 丸 克美 1516 1557 +41 +3%
7/1 5332 東陶機器 野村 1094 1225 +131 +12%
5713 住友金属鉱山 野村 1492 1750 +258 +17%
7733 オリンパス 野村 3060 3900 +840 +27%
9783 ベネッセコーポレーション 野村 3950 4430 +480 +12%

※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」のご入手は野村証券お問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
↑ページトップに戻る↑
↑前号へ↑
八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997