八丁堀克美の株式勉強会
【えんま帳】

続ズバリ株10月分のパフォーマンスをまとめたものです。参考として、「野村週報」の推奨銘柄のパフォーマンスも、あわせて掲載しています。
高値更新=
先週に引続き高値更新=ダイハツ工業


最終更新日:2012年1月29日

2012年1月27日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の
高値
(円)
上昇幅
(円)
上昇幅
(%)
10/29 2131 アコーディア・ゴルフ 野村 58300 60700 +2400 +4
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 野村 4225 4470 +245 +6
6282 オイレス工業 野村 1439 1574 +135 +9
9766 コナミ 野村 2549 2670 +121 +5
10/22 4282 イーピーエス 野村 162100 172500 +10400 +6
7262 ダイハツ工業 野村 1355 1510 +155 +11
9202 全日本空輸 野村 237 242 +5 +2
10/15 3738 ティーガイア 野村 155700 160800 +5100 +3
4631 DIC 野村 142 155 +13 +9
7541 メガネトップ 野村 738 989 +251 +34
7740 タムロン 野村 2242 2271 +29 +1
10/8 3893 日本製紙グループ本社 野村 1959 1975 +16 +8
4506 大日本住友製薬 野村 876 900 +24 +3
8218 コメリ 野村 2531 2581 +50 +2
10/1 1414 ショーボンドホールディングス 野村 1872 1981 +109 +6
4676 フジ・メディア・ホールディングス 野村 111800 118700 +6900 +6
6504 富士電機 野村 203 241 +38 +19
9627 アインファーマシーズ 野村 3440 3760 +320 +9

※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」掲載の外国銘柄は省略しました。
※「野村週報」のご入手は野村証券お問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
↑ページトップに戻る↑
↑前号へ↑
八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997