八丁堀克美の株式勉強会
【えんま帳】

続ズバリ株3月分のパフォーマンスをまとめたものです。参考として、「野村週報」の推奨銘柄のパフォーマンスも、あわせて掲載しています。

高値更新=シマノ
先週に引続き高値更新=三浦工業/デンソー

最終更新日:平成19年6月24日

平成19年6月22日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の
高値
(円)
上昇幅
(円)
上昇幅
(%)
3/24 4757 インテリジェンス 野村 322千 350千 +28千 +9%
5713 住友金属鉱山 野村 2315 3050 +735 +32%
6005 三浦工業 野村 3110 3920 +810 +26%
8186 大塚家具 野村 3780 3910 +130 +4%
3/17 3828 ニフティ 野村 182千 188千 +6千 +3%
4508 田辺製薬 野村 1605 1675 +70 +4%
5201 旭ガラス 野村 1525 1778 +253 +17%
6727 ワコム 野村 292千 337千 +45千 +15%
3/13 9433 KDDI 克美 906千 1070千 +164千 +18%
4005 住友化学 克美 872 898 +26 +3%
3/10 3834 朝日ネット 野村 395 412 +17 +4%
6981 村田製作所 野村 8320 9130 +810 +10%
7606 ユナイテッドアローズ 野村 2480 2580 +100 +4%
8358 スルガ銀行 野村 1614 1642 +28 +2%
3/3 2294 柿安本店 野村 1550 1574 +24 +2%
6737 ナナオ 野村 3410 4150 +740 +22%
6902 デンソー 野村 4540 4740 +200 +4%
7309 シマノ 野村 3540 4330 +790 +22%

※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」のご入手は野村証券お問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
↑ページトップに戻る↑
↑前号へ↑
八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997