八丁堀克美の株式勉強会
【目次】
トップページ
続ズバリ株
相場見通し
【えんま帳】

 今回は日揮が高値を更新しました。
 本年はご声援ありがとうございました。

最終更新日:平成15年12月30日

平成15年12月30日現在

掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の高値
(円)
上昇幅
(円)
9/29 4680 ラウンドワン 克美 230千 292千 +62千
4912 ライオン 克美 643 658 +15
9/27 5332 TOTO 野村 895 973 +78
6471 日本精工 野村 429 487 +58
7645 日本トイザらス 野村 1920 2600 +680
9433 KDDI 野村 589千 675千 +86
9/22 7453 良品計画 克美 3480 3950 +470
9722 藤田観光 克美 428 438 +10
9/20 1963 日 揮 野村 924 1118 +194
5002 昭和シェル石油 野村 817 956 +139
5938 INAXトステム・ホールディングス 野村 1959 2080 +121
6923 スタンレー電気 野村 1998 2560 +562
9/13 6916 アイ・オー・データ機器 野村 2000 2090 +90
7248 カルソニックカンセイ 野村 754 920 +166
7451 菱 食 野村 3450 3550 +100
9375 近鉄エクスプレス 野村 1916 2065 +149
9/08 7967 バンダイ 克美 ※2560 ※2975 +415
7246 プレス工業 克美 311 316 +5
9/06 5943 ノーリツ 野村 1426 1622 +196
6370 栗田工業 野村 1297 1448 +151
6751 日本無線 野村 510 599 +89
8752 三井住友海上火災保険 野村 741 947 +206
9/01 5401 新日本製鐵 克美 209 239 +30
5713 住友金属鉱山 克美 531 785 +254


※バンダイは9月に1→2の株式分割をしており、それを調整した株価です。
※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」のご入手は野村證券へお問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


↑ページトップに戻る↑

↑前号へ↑

八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997