八丁堀克美の株式勉強会
【えんま帳】

 先週の株式市場は、米連邦公開市場委員会の結果を見極めるため日経平均株価が1万5000円をはさんだ相場となりました。しかし、米連邦準備理事会が利上げ決定後の声明文で、景気減速にも配慮する姿勢を表明したことから日経平均株価は上昇し、1万5500円台を回復しました。

高値更新=すかいらーく
先週に引続き高値更新=

最終更新日:平成18年7月2日


平成18年6月30日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の
高値
(円)
上昇幅
(円)
上昇幅
(%)
3/27 4004 昭和電工 克美 497 551 +54 +11%
6326 クボタ 克美 1201 1379 +178 +15%
3/25 3433 トーカロ 野村 4100 4570 +470 +11%
5110 住友ゴム工業 野村 1518 1691 +173 +11%
9613 NTTデータ 野村 549千 574千 +25千 +5%
9735 セコム 野村 5980 6460 +480 +8%
3/18 2897 日清食品 野村 3750 4130 +380 +10%
5802 住友電気工業 野村 1770 1962 +192 +11%
7269 スズキ 野村 2545 3000 +455 +18%
8515 アイフル 野村 8600 8670 +70 +1%
3/13 5233 太平洋セメント 克美 515 594 +79 +15%
8180 すかいらーく 克美 1911 2495 +584 +31%
3/11 3715 ドワンゴ 野村 252千 312千 +60千 +24%
4563 アンジェス MG 野村 735千 788千 +53千 +7%
6339 新東工業 野村 1574 1850 +276 +18%
8583 UFJニコス 野村 1195 1285 +90 +8%
3/4 3395 サンマルクホールディングス 野村 6850 8280 +1430 +21%
3941 レンゴー 野村 824 1000 +176 +21%
5108 ブリヂストン 野村 2275 2945 +670 +29%
9793 ダイセキ 野村 1850 2800 +95 +51%

※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」のご入手は野村証券お問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
↑ページトップに戻る↑
↑前号へ↑
八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997