八丁堀克美の株式勉強会
【目次】
トップページ
続ズバリ株
投資戦略
【えんま帳】

 先週は週の半ばまでは、円高ドル安の進行や機関投資家の売りを受け日経平均株価は1万1600円を割りました。しかしその後、米株式の上昇や投信の新規設定に伴う需給改善期待により、週最終日には再び日経平均株価は1万1600円台を回復しました。
 
 そのなかで、サンドラッグ、カネカ、ショーワが高値を更新しました。またトクヤマ、JFEホールディングスが先週に続き高値を更新しました。
 

最終更新日:2005年2月27日

平成17年2月25日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の高値
(円)
上昇幅
(円)
11/29 3569 セーレン 克美 733 950 +217
9989 サンドラッグ 克美 3140 3990 +850
11/27 4043 トクヤマ 野村 574 742 +168
5332 東陶機器 野村 901 983 +82
7729 東京精密 野村 3120 3810 +690
8281 ゼビオ 野村 3090 3350 +260
11/22 5411 JFEホールディングス 克美 2785 3110 +325
9449 GMO 克美 1982 2725 +743
11/20 4502 武田薬品工業 野村 5260 5320 +60
5208 有沢製作所 野村 4440 4700 +260
7479 サンマルク 野村 4160 4700 +540
8801 三井不動産 野村 1224 1345 +121
11/15 6301 コマツ 克美 710 795 +85
3713 ネットマークス 克美 374千 411千 +37千
11/13 3580 小松精練 野村 598 664 +66
8572 アコム 野村 7390 7800 +410
9783 ベネッセコーポレーション 野村 3280 3820 +540
9793 ダイセキ 野村 1800 2030 +230
11/8 6753 シャープ 克美 1561 1683 +122
4118 カネカ 克美 1170 1204 +34
11/6 1928 積水ハウス 野村 1116 1216 +100
5423 東京製鐵 野村 1692 1718 +26
7274 ショーワ 野村 1394 1446 +52
7994 岡村製作所 野村 778 984 +206
11/1 9983 ファーストリテーリング 克美 6740 7970 +1230
4842 有線ブロード 克美 2030 2880 +850


※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


↑ページトップに戻る↑

↑前号へ↑

八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997