八丁堀克美の株式勉強会
【目次】
トップページ
続ズバリ株
投資戦略
【えんま帳】

 先週の株式市場は、日経平均株価が5日続伸し、4月15日以来1ヶ月半ぶりに1万1300円台を回復しました。その後目標達成感から反落しましたが、最終日に1万1300円台をキープして引けました。

 そのなかで、コマツが高値を更新しました。また、イビデン、千代田化工建設、オリックス、堀場製作所が先週に続き高値を更新しました。 
 

最終更新日:2005年6月5日

平成17年6月3日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の高値
(円)
上昇幅
(円)
2/28 9399 新華ファイナンス 克美 305千 439千 +134千
2591 カルピス 克美 798 837 +39
2/26 4042 東ソー 野村 542 570 +28
4062 イビデン 野村 2025 2810 +785
4324 電 通 野村 280千 301千 +21千
9752 ナムコ 野村 1411 1589 +178
2/21 2502 アサヒビール 克美 1333 1447 +114
6366 千代田化工建設 克美 944 1313 +369
2/19 1944 きんでん 野村 811 926 +115
5802 住友電気工業 野村 1098 1205 +107
7203 トヨタ自動車 野村 4170 4170 +0
8591 オリックス 野村 13140 15990 +2850
2/14 6301 コマツ 克美 782 842 +60
6856 堀場製作所 克美 1800 2295 +495
2/12 4536 参天製薬 野村 2200 2490 +290
5002 昭和シェル石油 野村 996 1109 +113
6841 横河電気 野村 1433 1564 +131
7905 大建工業 野村 460 520 +60
2/7 1601 帝国石油 克美 684 864 +180
9104 商船三井 克美 653 730 +77
2/5 1802 大林組 野村 641 722 +81
4452 花 王 野村 2415 2550 +135
6954 ファナック 野村 6850 7240 +390
8188 ヨークベニマル 野村 3060 3180 +120


※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


↑ページトップに戻る↑

↑前号へ↑

八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997