八丁堀克美の株式勉強会
【えんま帳】

 先週の株式市場は好調でした。10月の鉱工業指数が予想を上回ったことで国内景気の先行き不透明感が後退し、日経平均株価は11月7日以来1万6300円台を回復しました。
 
高値更新=
先週に引続き高値更新=

最終更新日:平成18年12月3日

平成18年12月1日現在
掲載日 コード 推奨銘柄 推奨者 前日値
(円)
その後の
高値
(円)
上昇幅
(円)
上昇幅
(%)
8/28 1808 長谷工コーポレーション 克美 414 430 +16 +4%
9005 東京急行電鉄 克美 785 822 +37 +5%
8/26 2327 新日鉄ソリューションズ 野村 3050 3740 +690 +23%
4543 テルモ 野村 4250 4840 +590 +14%
5991 ニッパツ 野村 1273 1380 +107 +8%
6282 オイレス工業 野村 2565 2870 +305 +12%
8/21 4527 ロート製薬 野村 1259 1295 +36 +3%
4716 日本オラクル 野村 5380 5560 +180 +3%
6366 千代田化工建設 野村 2625 2645 +20 +1%
8160 木曽路 野村 2225 2280 +55 +2%
8/14 9477 角川グループホールディングス 克美 4540 4680 +140 +3%
4004 昭和電工 克美 495 535 +40 +8%
8/12 6140 旭ダイヤモンド工業 野村 963 1001 +38 +4%
7731 ニコン 野村 1990 2615 +625 +31%
9830 トラスコ中山 野村 2325 2490 +165 +7%
9831 ヤマダ電機 野村 11930 13020 +1090 +9%
8/5 2792 ハニーズ 野村 6190 6590 +400 +6%
6041 ボッシュ 野村 555 687 +132 +24%
7595 アルゴグラフィックス 野村 2025 2330 +305 +15%
8326 福岡銀行 野村 846 951 +105 +12%
8/1 7751 キャノン 克美 5460 6700 +1240 +23%
2769 ヴィレッジヴァンガード
コーポレーション
克美 716千 865千 +149千 +20%

※「野村週報」の掲載日は、実際に配布される日付としました。
※「野村週報」のご入手は野村証券お問い合わせください。
※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
↑ページトップに戻る↑
↑前号へ↑
八丁堀克美の株式勉強会 http://8katsumi.sakura.ne.jp/
otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp
copyright:Hacchobori Katsumi
since 1997